| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Velikost označená číslicemi | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
| Věk | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14+ |
| performance_size | 22-24 | 24 | 24-26 | 26 | 28 |
| Výška (palce) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
| Obvod přes prsa (palce) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 33.5 - 36.5 |
| Pas (palce) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29.5 |
| Boky (palce) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
| Trup (palce) | 43.25 - 46.25 | 46.25 - 49.25 | 49.25 - 52.75 | 52.75 - 56.75 | 56.75 - 60.75 |
Dívčí plavky
Rozměry uvedené v tabulce velikostí jsou tělesné míry. Správnou velikost si najdi v následující tabulce.
Další velikosti se zobrazí, když tabulku vodorovně posuneš.
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Velikost označená číslicemi | 4 | 5 | 6 | 6X |
| Věk | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 |
| Výška (palce) | 38 - 41 | 41 - 43.25 | 43.25 - 45.5 | 45.5 - 48 |
| Obvod přes prsa (palce) | 20.75 - 22 | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 |
| Pas (palce) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 |
| Boky (palce) | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
| Trup (palce) | 37 3/8 - 39.25 | 39.25 - 41.25 | 41.25 - 42 5/8 | 42 5/8 - 43.75 |
Jak si vybrat střih
Pokud jsi na hranici mezi dvěma velikostmi a preferuješ těsnější střih, vyber si tu menší. Jestli máš ale radši volnější oblečení, vyber si tu větší.
Když obvod boků a pasu odpovídá dvěma různým doporučeným velikostem, objednej si tu podle obvodu boků.
Jak měřit
- PRSA: Změř obvod prsou v nejširším místě. Krejčovský metr drž vodorovně.
- PAS: Změř obvod pasu v nejužším místě (většinou tam, kde se tělo ohýbá do strany). Krejčovský metr drž vodorovně.
- BOKY: Změř obvod boků v nejširším místě. Krejčovský metr drž vodorovně.
- TRUP: Změř délku od nejvyššího bodu ramene (mezi základnou krku a ramenním kloubem) přes prsa v nejplnějším místě až k rozkroku a pak nahoru po zádech do počátečního místa.