| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellkas (hüvelyk) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| Derék (hüvelyk) | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Fehérnemű
A mérettáblázat adatai testméreteket jelölnek. Keresd meg a megfelelő méretet az alábbi táblázatban.
Görgess vízszintesen a további méretek megtekintéséhez.
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derék (hüvelyk) | 21 - 23 | 23.5 - 26 | 26.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 38.5 - 42.5 |
| Csípő (hüvelyk) | 30.5 - 32.5 | 33 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 41 | 41.5 - 44 | 44.5 - 47 | 47.5 - 50.5 |
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Derék (hüvelyk) | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 25 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 32 |
| Magasság (hüvelyk) | 41 - 46 | 46 - 52 | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 |
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Derék (hüvelyk) | 19.5 - 21.5 | 22 - 24 | 24.5 - 26.5 | 27 - 29 | 29.5 - 31.5 |
| Csípő (hüvelyk) | 25 - 26 | 26.5 - 28.5 | 29 - 31 | 31.5 - 34.5 | 35 - 38 |
Illeszkedési tippek
Ha éppen két méret határán vagy, akkor testhezállóbb fazonért a kisebb méretet rendeld meg, ha pedig lazább fazont keresel, akkor válaszd a nagyobb méretet.
Ha a csípőnél és a derékrészen mért adatok két különböző méretjavaslatnak felelnek meg, akkor a csípőbőséget vedd alapul a rendelésnél.
Mérési útmutató
- CSÍPŐ: A mérőszalagot vízszintesen tartva mérd meg a csípődet a legszélesebb részén.
- DERÉK: A mérőszalagot vízszintesen tartva mérd meg a legkeskenyebb részt (általában ez az a terület, ahol a tested oldalra hajlik).