| Größe | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (Zoll) | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | ||||||
| Taille (Zoll) | 23 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Hüfte (Zoll) | 31.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Numerische Größen für Damenbekleidung
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße. Anhand der Tabelle unten kannst du deine Größe bestimmen. Wenn du waagerecht scrollst, werden dir weitere Größen angezeigt.
| Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China - Oberteile | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | ||||||||||
| China - Hosen | 145/54A | 150/58A | 155/62A | 160/66A | 165/70A | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | |||||||||
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tipps zur Passform
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, bestell die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere für eine weitere Passform. Wenn du für deine Maße für Hüfte und Taillenumfang zwei unterschiedliche Größenvorschläge erhältst, bestelle die Größe nach deinem Hüftumfang.
Richtig messen
- BRUST: Führe das Maßband waagerecht um die breiteste Stelle deines Oberkörpers.
- TAILLE: Führe das Maßband waagerecht um die schmalste Stelle der Taille. (Dies ist in der Regel die Stelle, an der sich dein Körper seitlich neigen kann.)
- HÜFTE: Führe das Maßband waagerecht um die breiteste Stelle deiner Hüfte.