| Hattstørrelse | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodestørrelse (tommer) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
| ÉN STØRRELSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| S/M | ✓ | |||||||
| M/L | ✓ | |||||||
| L/XL | ✓ |
Luer og hodeplagg til barn
Målene i størrelsestabellen er kroppsmål. Finn riktig størrelse i tabellen nedenfor. Rull horisontalt for å se flere størrelser.
| Hattstørrelse | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodestørrelse (tommer) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
| Hattstørrelse for spedbarn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Hattstørrelse for småbarn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Hattstørrelse for små barn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slik måler du
Mål omkretsen på barnets hode med et målebånd. Legg det rundt stedet på barnet der hodeplagget skal sitte (et par centimeter over øyenbrynene).