| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cale) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| Talia (cale) | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Bielizna
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli.
Przewiń w bok, by wyświetlić więcej rozmiarów.
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cale) | 21 - 23 | 23.5 - 26 | 26.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 38.5 - 42.5 |
| Biodra (cale) | 30.5 - 32.5 | 33 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 41 | 41.5 - 44 | 44.5 - 47 | 47.5 - 50.5 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cale) | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 25 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 32 |
| Wzrost (cale) | 41 - 46 | 46 - 52 | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cale) | 19.5 - 21.5 | 22 - 24 | 24.5 - 26.5 | 27 - 29 | 29.5 - 31.5 |
| Biodra (cale) | 25 - 26 | 26.5 - 28.5 | 29 - 31 | 31.5 - 34.5 | 35 - 38 |
Wskazówki dotyczące dopasowania
Jeśli Twoje wymiary wypadają na pograniczu dwóch rozmiarów, zamów mniejszy rozmiar, jeśli chcesz, by ubranie było ściśle dopasowane, lub większy rozmiar, jeśli wolisz, by było luźniejsze.
W przypadku, gdy wymiary bioder i talii wskazują na dwa różne rozmiary, zamów rozmiar odpowiadający wymiarowi bioder.
Jak dokonać pomiaru
- BIODRA: zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- TALIA: zmierz obwód talii w najwęższym miejscu (zwykle jest to miejsce, gdzie ciało zgina się na boki), trzymając miarkę poziomo.